Nemrég az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arra figyelmeztetett, hogy a mobiltelefonok használata a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát növelik, ezért javasolta azok használatának csökkentését. Ezt követően több olyan lista is megjelent, amelyek a sugárzási szintek alapján rangsorolják a telefonokat.
Legutóbb a cnet.com tett közzé egy ilyen listát, a mellékelt cikk szerint pedig az okostelefonok esetében általában nagyobb a sugárzás mértéke.
A rádióhullámok sugárzási hatását többnyire a Specific Absorption Rate (fajlagos energiaelnyelési érték, SAR) mértékegységgel fejezik ki, értékét watt/kg-ban fejezik ki. Az EU területén ennek elfogadott szinte 2 W/kg 10 gramm élő szövetre, az Egyesült Államokban pedig 1,6 W/kg-os értéket.
A legnagyobb SAR értékű telefonok |
|||
Telefon típusa |
SAR szint | Szolgáltató | |
1. | Motorola Droid Maxx | 1.54 | Verizon |
1a. | Motorola Droid Ultra | 1.54 | Verizon |
3. | Alcatel One Touch Evolve | 1.49 | T-Mobile |
3a. | Huawei Vitria | 1.49 | Metro PCS |
5. | Kyocera Hydro Edge | 1.48 | Sprint |
6. | Kyocera Kona | 1.45 | Sprint |
7. | Kyocera Hydro XTRM | 1.44 | Metro PCS |
8. | BlackBerry Z10 | 1.42 | Verizon |
9. | BlackBerry Z30 | 1.41 | Verizon |
9a. | ZTE Source | 1.41 | Cricket |
9b. | ZTE Warp 4G | 1.41 | Boost |
12. | Nokia Lumia 925 | 1.4 | T-Mobile |
12a. | Nokia Lumia 928 | 1.4 | Verizon |
14. | Sonim XP Strike | 1.39 | Sprint |
14a. | Kyocera Hydro Elite | 1.39 | Verizon |
16. | T-Mobile Prism 2 | 1.385 | T-Mobile |
17. | Virgin Mobile Supreme | 1.38 | Virgin |
17a. | Sprint Vital | 1.38 | Sprint |
19. | Sprint Force | 1.37 | Sprint |
20. | Huawei Pal | 1.33 | Metro PCS |
Megosztás a facebookon
Durva, szerencsére az iphone nincs köztük